Categorias

» Estruturas da OTAN, UE E ONU
» Junto de Representações Diplomáticas
» Cooperação Técnico Militar
» Outros

SNMG1 SOMÁLIA

Receba a nossa newsletter para estar a par de todas as nossas actividades.
Cooperação Técnico Militar
Referido a Julho de 2010
| Marinha | Exército | Força Aérea | Total | ||
| ANGOLA |
Oficiais | 9 | 14 | 4 | 27 |
| Sargentos | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| Praças | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 14 | 19 | 7 | 40 | |
| CABO VERDE |
Oficiais | 2 | 1 | 3 | |
| Sargentos | |||||
| Praças | |||||
| TOTAL | 2 | 1 | 3 | ||
| GUINÉ-BISSAU |
Oficiais | 1 | 1 | 2 | |
| Sargentos | 1 | 4 | 5 | ||
| Praças | |||||
| TOTAL | 2 | 5 | 7 | ||
| MOÇAMBIQUE |
Oficiais |
6 |
16 | 3 | 25 |
| Sargentos | 6 | 7 | 13 | ||
| Praças | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 13 | 23 | 3 | 39 | |
| S.TOMÉ E PRÍNCIPE |
Oficiais | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Sargentos | 1 | 1 | 2 | ||
| Praças | |||||
| TOTAL | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| TIMOR-LESTE |
Oficiais | 6 | 2 | 8 | |
| Sargentos | 8 | 2 | 10 | ||
| Praças | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 15 | 4 | 19 | ||
| TOTAIS POR CLASSES |
Oficiais | 26 | 35 | 7 | 68 |
| Sargentos | 20 | 19 | 3 | 42 | |
| Praças | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL POR RAMOS | 49 | 54 | 10 | 113 | |
![]() |
||
RSS
[





Imprimir







Ver Vídeo
Amplia Imagem