Categorias

» Estruturas da OTAN, UE E ONU
» Junto de Representações Diplomáticas
» Cooperação Técnico Militar
» Outros

FND - KFOR Exerc CRC CampVrelo

Receba a nossa newsletter para estar a par de todas as nossas actividades.
Estruturas da OTAN, UE E ONU
PAGINA EM ACTUALIZAÇÃO
![]() |
MILITARES EM OPERAÇÕES DE PAZ NA NATO | |||||
| ORGANIZAÇÃO | REGIÃO |
FORÇA |
OFICIAIS | SARGENTOS | PRAÇAS | TOTAL |
| KFOR | KOSOVO | QG KFOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GAM | 20 | 36 | 101 | 157 | ||
| TOTAL KFOR | 23 | 36 | 101 | 160 | ||
| ISAF | AFEGANISTÃO | CMT FND | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OMLT DIVISÃO | 10 | 7 | 0 | 17 | ||
| OMLT GUARNIÇÃO | 7 | 4 | 0 | 11 | ||
| OMLT APOIO | 10 | 23 | 85 | 118 | ||
| CIM | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| KMTC - SPEC. SKILLS BRIGADE | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
| KMTC - CENTRAL ISSUE FACILITY | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| PeH STAFF ADVISER TEAM KAIA | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
| CENTRAL SUPPLY DEPOT | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
| AFGHAN NATIONAL POLICE DIST. CENTER | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| EQ FORMADORES GNR | 2 | 13 | 0 | 15 | ||
| HQ ISAF | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| TOTAL ISAF | 49 | 71 | 90 | 210 | ||
| OCEAN SHIELD | SOMÁLIA | STAFF - ITS DORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL SNMG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL DE EFECTIVOS - NATO | 73 | 107 | 191 | 371 | ||
![]() |
MILITARES EM OPERAÇÕES DE PAZ NA UE | |||||
| ORGANIZAÇÃO | REGIÃO |
FORÇA |
OFICIAIS | SARGENTOS | PRAÇAS | TOTAL |
| EUTM | UGANDA | TRAINING GROUP - BIHANGA | 5 | 8 | 2 | 15 |
| MHQ EUTM - KAMPALA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL EUTM | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
| EUNAVFOR ATALANTA | SOMÁLIA | STAFF - TF465/BAYERN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL EUNAVFOR ATALANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| EUSEC | RD CONGO | CHEFE MISSÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASSESSORIA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL EUSEC RD CONGO | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL DE EFECTIVOS - UE | 12 | 9 | 2 | 23 | ||
![]() |
MILITARES EM OPERAÇÕES DE PAZ NA UN | |||||
| ORGANIZAÇÃO | REGIÃO |
FORÇA |
OFICIAIS | SARGENTOS | PRAÇAS | TOTAL |
| UNAMA | AFEGANISTÃO | ASSESSORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL UNAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| UNIMIT | TIMOR LESTE | ASSESSORIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| UNIMIT | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| UNIFIL | LIBANO | UNENG 11 | 12 | 36 | 72 | 120 |
| CELL CIM | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| FDTL * | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
| HQ UNIFIL | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL UNIFIL | 19 | 40 | 81 | 138 | ||
| TOTAL DE EFECTIVOS - UN | 23 | 40 | 81 | 142 | ||
* MILITARES DE TIMOR-LESTE
|
Divulgação Eventos |
N A T O / O T A N |
E E A S |
|
Dia da Defesa Nacional |
I S A F |
E U F O R - BOSNIA |
|
As Mulheres nas FA |
K F O R |
EUNAVFOR - OP ATALANTA |
|
I E S M |
NATOCHANEL TV |
EUSEC RD CONGO |
|
U N A M A |
NATO-New Strategic Concept |
EUTM SOMALIA |
|
U N I F I L |
NATO - 60 ANOS |
EUROPEAN DEFENCE AGENCY |
|
U N I M I T |
WHAT NATO MEANS FOR US |
WESTERN EUROPEAN UNION |
DADOS REFERENTES A 02 DE DEZEMBRO DE 2011
RSS
[





Imprimir






















Ver Vídeo
Amplia Imagem